Nom | Date de naissance | Date de décès |
CLAUDE Delphine | 1822 | 1895 |
FRISON Jacques | 29 mars 1822 | 1896 |
ILLIG Jacques | 10 juin 1822 | 15 février 1824 |
HEILMANN Marguerite | 14 décembre 1822 | avant 1878 |
LEPAPE François | 1824 | 30 août 1864 |
BUCHER Jean | 1824 | 22 avril 1847 |
ILLIG Anne Marie | 7 janvier 1824 | 20 janvier 1826 |
CLAUDE Louis Charles Auguste | 21 avril 1824 | 1884 |
SAUER Catherine | 7 mai 1824 | 2 mai 1875 |
ILLIG Reine | 23 décembre 1824 | 26 octobre 1904 |
HEITZLER Marie Anne | 11 février 1825 | 11 septembre 1845 |
ILLIG Catherine | 30 juin 1826 | 25 juin 1881 |
HEITZLER Catherine | 21 décembre 1826 | 1 février 1827 |
BLANC Catherine | 4 janvier 1827 | 23 mai 1856 |
ILLIG Anne Marie | 22 février 1827 | 8 novembre 1884 |
WATIER Marie "Célestine" | 1828 | 22 novembre 1874 |
HUNTZINGER François "Joseph" | 12 juin 1829 | 21 septembre 1906 |
ILLIG Nicolas | 1 décembre 1829 | 13 juin 1876 |
HUNTZINGER Catherine | 1830 | 5 décembre 1871 |
HEITZLER Catherine | 30 janvier 1830 | 2 mai 1868 |
ILLIG Catherine | 7 juin 1830 | 25 octobre 1834 |
ILLIG Elisabeth | 19 novembre 1830 | 4 janvier 1900 |
ILLIG Laurent | 21 mars 1831 | 25 août 1831 |
ILLIG Catherine | 13 avril 1831 | 1 février 1838 |
HEITZLER Catherine | 29 mai 1831 | 5 octobre 1831 |
ILLIG Marie Eve | 29 septembre 1832 | 10 février 1838 |
LECLAIRE Amélie | février 1833 | 28 janvier 1900 |
ILLIG Georges | 22 avril 1834 | 26 décembre 1848 |
ILLIG Laurent | 8 novembre 1834 | 8 février 1838 |
BRENCKLE Reine Régine | 9 mai 1835 | avant novembre 1893 |
HEITZLER André | 17 novembre 1835 | 27 janvier 1836 |
ASCHBACHER Marguerite | 1837 | 8 mai 1902 |
HEITZLER Françoise | 15 février 1837 | 13 août 1838 |
MAECHTLIN Marie Catherine | 25 mars 1837 | 8 août 1843 |
Mort-Né | 25 avril 1837 | 25 avril 1837 |
ILLIG Sébastien | 17 octobre 1839 | 23 janvier 1839 |
MAECHTLIN François Xavier (2) | 19 septembre 1841 | 4 janvier 1888 |
ILLIG Eve "Rosine" | 30 septembre 1841 | 15 octobre 1883 |
ILLIG Marguerite | 24 octobre 1841 | 14 janvier 1842 |
ILLIG Catherine | 1842 | 26 octobre 1904 |
MAECHTLIN Jean Baptiste "Emile" | 3 mars 1843 | 22 avril 1887 |
DUQUESNOY Charlotte Antoinette Adélaïde | 4 novembre 1843 | 2 septembre 1844 |
HEITZLER Mort-Né | 23 avril 1844 | 23 avril 1844 |
HEITZLER Mort-Né | 23 avril 1844 | 23 avril 1844 |
ILLIG Thérèse | 11 juillet 1844 | 3 novembre 1870 |
MAECHTLIN Marie Catherine | 8 septembre 1844 | 13 juin 1902 |
ILLIG Elisabeth | 30 octobre 1844 | 3 novembre 1844 |
DUQUESNOY Ferdinand | 13 janvier 1845 | 16 février 1845 |
HEITZLER Georges | 7 août 1845 | 7 janvier 1846 |
WITTMAN Mort-Né | 27 novembre 1845 | 27 novembre 1845 |
HEITZLER Josephine | 14 mars 1846 | 20 mars 1846 |
HEITZLER Joseph | 14 mars 1846 | 23 mars 1846 |
HEITZLER Joseph | 8 octobre 1846 | 5 décembre 1846 |
ILLIG Marie Anne | 16 novembre 1848 | 24 février 1849 |
MAECHTLIN Edouard | 17 mars 1849 | 22 août 1849 |
HEITZLER Michel | 18 novembre 1849 | 26 novembre 1849 |
HUNTZINGER Amelie | 1851 | 8 octobre 1872 |
HEITZLER Joseph | 1 janvier 1851 | 5 janvier 1854 |
ILLIG Odile | 10 février 1851 | 22 février 1851 |
LEPAPE Anne "Pauline" | 1852 | 9 septembre 1892 |
ILLIG Louis | 10 janvier 1853 | 14 février 1853 |
ILLIG Marie Catherine | 24 mars 1853 | 15 juin 1853 |
ILLIG Chrétien | 28 mai 1853 | 29 juin 1853 |
HEITZLER Marie Ursule | 13 juin 1854 | 28 juillet 1854 |
ILLIG Laurent | 9 janvier 1855 | 7 février 1859 |
HEITZLER Joseph | 7 septembre 1855 | mars 1856 |
WEIGEL Marguerite | 8 novembre 1855 | 27 mars 1906 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39j, le 15/08/2019. Vous pouvez le télécharger sur ce site.