Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | GARRIGOUS Antoine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | SCHWERER Christophe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | DOÉ Jacques |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | Jacques |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | MAUSCH Nicolas |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 28 octobre 1742 | DOÉ Louise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | le COURTOIS Marie-Edmée |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | Jean | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1666 | HEFFLICHER Melchior | |||||||
Naissance | 1699 | GRUTTER Antoine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | HUG Jacques |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1694 | BUECHER Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | CAMPER Ursus | |||||||
Naissance | ? | FRISCHTI Christian | |||||||
Naissance | ? | RUECH François Joseph | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1671 | FRITSCHY Jean | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1736 | Anne-Marie | |||||||
Naissance | 1739 | HEINRICH François |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | avant 1860 | HERBEIN Georges |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | HAZAL Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | FROXLERIN Anne-Marie | |||||||
Décès | ? | FROXLERIN Anne-Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | HEITZLER Jean | |||||||
Baptême religieux enfant | ? | WALCH Madeleine | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1742 | WALCH Madeleine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 15 mars 1750 | DOÉ Jean-François avec WERBIER du HAMEL Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Baptême religieux enfant | 26 août 1695 | DOÉ Aimable Pierre | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 8 janvier 1720 | DOÉ Pierre | |||||||
Mariage | 7 juillet 1754 | DOÉ Jacques avec le MERCHIER de VILLERS Marie-Thérèse |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1719 | ZIMMERMANN Fridolin |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | BAUMGART Michel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1739 | DENTZ Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | REBERT Barbe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | MARCELINE Pierre François |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 1813 | HEITZLER Marie Anne | |||||||
Décès | avant 1823 | HEITZLER Jean | |||||||
Décès | avant 1823 | MULLER Madeleine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1770 | SCHUÉ Agathe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 26 février 1804 | ROESLI Anne-Marie | |||||||
Décès | 1 avril 1814 | BURGARD Jean | |||||||
Décès | 7 mars 1818 | BURGARD Catherine | |||||||
Décès | 28 mars 1825 | HOLL Ignace |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1785 | JENTSCH Dorothée Marie Eléonore |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1685 | GRIEGER Anne-Marie Candida |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | LANG Jean-Georges |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1645 | HEITZLER Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | HEITZLER Caterine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | HEITZLER Gervais |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 1884 | CLAUDE Louis Charles Auguste |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | FRANÇOIS Hypolite |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1733 | MERCKLÉ Michel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1716 | LOCHER Elise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Domicile | ? | WALDENBERGER Catherine | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Mariage | 10 juillet 1677 | KLEINDIENST Sébastien avec MEYER Anne | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 3 mars 1778 | UNBEWUST Théobadus avec ZUGER Barbe | |||||||
Domicile | 1788 | SCHULZ Georgius |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | BURGER Barbe | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1717 | LOCHER Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 9 février 1826 | REHM Anne Marie | |||||||
Décès | 2 avril 1826 | GUESTERMANN Marie Anne | |||||||
Décès | 23 novembre 1830 | MERTZEISEN François Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1799 | LACH François Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1698 | GOSSWEILER Appoline | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1733 | FIMBEL Jean-Georges |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | Marie-Madeleine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | BROSSARD Jean | |||||||
Décès | ? | BRUN Christine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 1839 | DEGOUBERVILLE Marthe Françoise Emilie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | EBERLE Jacques | |||||||
Sépulture | ? | HUNTZINGER François "Joseph" | |||||||
Sépulture | ? | SAUER Catherine | |||||||
Naissance | ? | MEYER Marie-Anne | |||||||
Sépulture | ? | HUNTZINGER François "Joseph" | |||||||
Sépulture | ? | GULMANN Barbe "Claire" | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 28 août 1773 | RICHERT Marie Barbe | |||||||
Naissance | 27 avril 1775 | GULLMANN Georges | |||||||
Naissance | 20 novembre 1796 | HUNTZINGER François "Joseph" | |||||||
Mariage | 11 décembre 1799 | GULLMANN Georges avec RICHERT Marie Barbe | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 12 novembre 1801 | GULMANN Barbe "Claire" | |||||||
Décès | 17 juillet 1823 | LACH François Joseph | |||||||
Mariage | 26 septembre 1827 | HUNTZINGER François "Joseph" avec GULMANN Barbe "Claire" | |||||||
Naissance | 12 juin 1829 | HUNTZINGER François "Joseph" | |||||||
Naissance | 1851 | HUNTZINGER Amelie | |||||||
Décès | 24 août 1859 | HUNTZINGER François "Joseph" | |||||||
Naissance | septembre 1870 | GULMANN Jean | |||||||
Décès | 25 février 1871 | GULMANN Barbe "Claire" | |||||||
Décès | 1 avril 1871 | GULMANN Jean | |||||||
Décès | 5 décembre 1871 | HUNTZINGER Catherine | |||||||
Décès | 8 octobre 1872 | HUNTZINGER Amelie | |||||||
Décès | 2 mai 1875 | SAUER Catherine | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 21 septembre 1906 | HUNTZINGER François "Joseph" |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 20 janvier 1665 | OBERLEN Jean-Georges | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 4 février 1715 | ULSÄS Christophe avec OBERLIN Marie-Madeleine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | LUDOLPH Jean | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1732 | LUDOLPH Barthélémy | |||||||
Domicile | autour de 1787 | SCHATT Léger |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | HOFFMANN Jean Michel | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 15 mars 1770 | HOFFMANN Jean Michel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | SCHMITT Jean Rudolphe | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 2 décembre 1735 | WILLER Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 22 mai 1829 | STOLTZ Marianne | |||||||
Naissance | 19 novembre 1830 | ILLIG Elisabeth | |||||||
Décès | 29 octobre 1834 | GROSSMANN Thérèse |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 1806 | WALTER Louise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | KUBLER Marie-Anne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | BAUER Jean-Michel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | SCHMITT Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | LEY Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | SCHNELL Christophe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1712 | HOFFER Henri |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 5 juillet 1805 | MEAURER Joseph | |||||||
Décès | 5 janvier 1842 | FÜRSTOSS Marie Anne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | avant 1757 | DOÉ Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | HANAUX Jean-Pierre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | WELTZLER Catherine | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1705 | LABAN Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | AMMIM Ursule | |||||||
Naissance | ? | NAEGELE Elise | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1738 | NEAGELE Jean-Georges |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 1774 | LEFEBVRE DUQUESNOY Charles |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | MÜLLER Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | BRAUNER Anne Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 18 février 1711 | KLEINDIENST Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | BUECHER Anna |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | HILSINGER Chrétien |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 29 mai 1752 | SCHWEIN Antoine (34) avec STOFFEL Catherine (35) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Mariage | ? | HEITZLER Joseph avec WINCKELMANN Thérèse | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 15 juillet 1743 | HEITZLER Thiébault Théobald avec RAPP Anne Marie | |||||||
Naissance | 25 mai 1753 | SCHVEIN Anne Marie (17) | |||||||
Domicile | autour de 1774 | SCHWEIN Anne-Marie | |||||||
Naissance | 22 novembre 1786 | BÖHLER Marie Madeleine (9) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Mariage | ? | LICHTLE Sébastien avec MECHTLE Suzane | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Mariage | 25 mai 1671 | MAECHTLIN Jean Valentin (128) avec BECK Marie "Catherine" (129) | |||||||
Naissance | 19 janvier 1681 | LICHTLE Sébastien | |||||||
Baptême religieux enfant | 20 février 1682 | MAECHTLIN Jean Valentin (64) | |||||||
Naissance | 4 février 1684 | MECHTLE Jean Georges | |||||||
Baptême religieux enfant | 4 février 1684 | MECHTLE Jean Georges | |||||||
Naissance | 2 avril 1684 | MAECHTLIN Jean Thomas | |||||||
Baptême religieux enfant | 2 avril 1684 | MAECHTLIN Jean Thomas | |||||||
Naissance | 14 octobre 1685 | MAECHTLIN Marie-Thérèse | |||||||
Baptême religieux enfant | 14 octobre 1685 | MAECHTLIN Marie-Thérèse | |||||||
Naissance | 1 mai 1687 | MAECHTLIN François-Antoine | |||||||
Baptême religieux enfant | 1 mai 1687 | MAECHTLIN François-Antoine | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 20 novembre 1711 | MAECHTLIN Anne Marie | |||||||
Baptême religieux enfant | 20 novembre 1711 | MAECHTLIN Jean (32) | |||||||
Baptême religieux enfant | 20 novembre 1711 | MAECHTLIN Anne Marie | |||||||
Naissance | 6 mars 1713 | MAECHTLIN Anne Marie | |||||||
Baptême religieux enfant | 6 mars 1713 | MAECHTLIN Anne Marie | |||||||
Naissance | 20 février 1719 | MAECHTLIN Marie Anne | |||||||
Baptême religieux enfant | 20 février 1719 | MAECHTLIN Marie Anne | |||||||
Naissance | 1729 | LICHTLE François Antoine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | MAECHTLIN Jean Valentin (64) | |||||||
Naissance | ? | WÖRLERIN Catharin | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1600 | MECHTLE Thomas | |||||||
Décès | 16 septembre 1659 | LIEBENSTEIN Anne | |||||||
Décès | 27 juillet 1671 | MECHTLE Thomas | |||||||
Naissance | 20 février 1682 | MAECHTLIN Jean Valentin (64) | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 20 novembre 1711 | MAECHTLIN Jean (32) | |||||||
Naissance | 3 janvier 1758 | MACHTLE Xavier | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 1805 | MACHTLE Xavier |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 26 octobre 1740 | SCHNEIDER Jean Michel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 8 septembre 1828 | FISCHBACH André |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1713 | KOLER Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | KOHL Gaspard | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | après 1752 | ERBS Madeleine | |||||||
Mariage | 11 janvier 1790 | SHUE Jean avec ERBS Madeleine | |||||||
Mariage | 11 janvier 1790 | SHUE Michel avec ILLIG Marguerite |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | GRAFF Dorothée | |||||||
Naissance | ? | ULSÄS Jean | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 9 octobre 1684 | ULSÄS Christophe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | HASSENBOHLER Florent |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | BIEHLER Marie-Anne | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1709 | STEINBACH Marie-Eve |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 26 février 1679 | MÄDER Elisabeth | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 4 février 1704 | KLEINDIENST Gervais avec MÄDER Elisabeth | |||||||
Décès | 4 septembre 1709 | KLEINDIENST Sébastien | |||||||
Décès | 16 janvier 1713 | MEYER Anne | |||||||
Naissance | 1 octobre 1715 | ULSÄS Catherine | |||||||
Décès | 16 février 1720 | MÄDER Elisabeth | |||||||
Mariage | 10 janvier 1735 | KLEINDIENST Joseph avec ULSÄS Catherine | |||||||
Naissance | 10 février 1750 | KLEINDIENST Antoine | |||||||
Naissance | 20 novembre 1752 | KUHN Anne Marie | |||||||
Mariage | 12 août 1776 | KLEINDIENST Antoine avec KUHN Anne Marie | |||||||
Décès | 7 mai 1777 | KLEINDIENST Joseph | |||||||
Décès | 6 août 1792 | ULSÄS Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1610 | STOFFEL Jean (560) | |||||||
Naissance | 1628 | HUBLER Anne (563) | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1782 | KLEINDIENST Jacques | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | avant 1812 | DUFSEL Catherine | |||||||
Décès | 29 octobre 1814 | KUHN Anne Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | LITZLER Jaques |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1726 | FISCHER Maurice |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1712 | TUNCHER Etienne | |||||||
Naissance | 1758 | SCHNELL Marie-Anne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1719 | FREYTAG Pierre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 11 juillet 1844 | ILLIG Thérèse |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Décès | 15 avril 1689 | HEITZLER Magadalena |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | ROLLER Anne-Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 18 février 1809 | ROCH Michel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Domicile | ? | KERRY Marie-Madeleine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | LAMPAS François Pierre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | FONTAINE Antoine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1719 | KUBLER Michel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | CLAIRE Anne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 21 décembre 1800 | ERSKAN Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 3 janvier 1813 | FRANÇOIS Jacques Hypolite | |||||||
Naissance | 19 mars 1819 | FRANÇOIS François Joseph | |||||||
Décès | 3 avril 1845 | DELATTE Christine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | REINBOLD Anne-Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1713 | GASSER Hélène |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1728 | JACOBI Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1729 | ALBRECHT Marie-Anne | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 12 janvier 1840 | GROSSRITHER Elisabeth |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1720 | MEYER Maurice |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 22 juin 1647 | STOFFEL Georges (280) | |||||||
Mariage | 18 février 1648 | ENTZ Jean-Ferdinand (562) avec HUBLER Anne (563) | |||||||
Baptême religieux enfant | 12 janvier 1674 | STOFFEL Michel (140) | |||||||
Décès | 28 septembre 1681 | STOFFEL Jean (560) | |||||||
Décès | 2 mai 1682 | ENTZ Jean-Ferdinand (562) | |||||||
Décès | 16 juillet 1687 | HUBLER Anne (563) | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 15 août 1703 | STOFFEL Michel (70) | |||||||
Naissance | 19 avril 1715 | GRIMM Lucie | |||||||
Décès | 9 septembre 1721 | STOFFEL Georges (280) | |||||||
Décès | 22 juin 1729 | ENTZ Anne-Marie (281) | |||||||
Décès | 30 août 1739 | STOFFEL Michel (140) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | de TRESTONTEM Seigneur |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1733 | MUETSCH Jean-Georges |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1681 | GOSSMANN Jean-Jacques |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | LEPAPE Anne "Pauline" | |||||||
Sépulture | ? | WATIER Marie "Célestine" | |||||||
Sépulture | ? | MAECHTLIN Charles | |||||||
Sépulture | ? | MAECHTLIN Jean Baptiste "Emile" | |||||||
Sépulture | ? | LEPAPE François |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 7 mars 1860 | CLAUDE Jean Louis | |||||||
Décès | 30 mai 1865 | BERTIN Jeanine Augustine Justine | |||||||
Décès | 13 août 1869 | SIMON Marie-Anne | |||||||
Décès | 22 avril 1887 | MAECHTLIN Jean Baptiste "Emile" | |||||||
Décès | 14 septembre 1887 | FRANÇOIS Jacques Hypolite | |||||||
Décès | 28 août 1888 | FRANÇOIS François Joseph | |||||||
Décès | 9 septembre 1892 | LEPAPE Anne "Pauline" | |||||||
Décès | 11 juillet 1898 | MAECHTLIN Charles |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 20 janvier 1650 | KUENTZ Marie-Madeleine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 23 juillet 1701 | FRANÇOIS Pierre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | le SCEAU Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 27 janvier 1835 | WEIGEL Marianne Marguerite | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 22 mars 1902 | LACH Anne-Catherine (5) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | SCHMID Agathe | |||||||
Naissance | ? | WAHL Antoine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1680 | HAEGY Marie Anne | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 7 mai 1708 | JENTZER Michel avec SCHNEIDER Ursule | |||||||
Décès | 3 août 1708 | SCHNEIDER Michel | |||||||
Mariage | 4 novembre 1710 | SCHNEIDER Joseph avec HAEGY Marie Anne | |||||||
Décès | 3 septembre 1712 | OTTENWELTER Ursule | |||||||
Mariage | 10 février 1721 | SCHNEIDER Jean Michel avec BAUMANN Catherine | |||||||
Mariage | 11 juin 1724 | HEITZLER Gervais avec SCHNEIDER Madeleine | |||||||
Baptême religieux enfant | 7 mars 1725 | HEITZLER Marie Elisabeth | |||||||
Domicile | autour de 1725 | SCHNEIDER Jean Georges | |||||||
Domicile | autour de 1725 | SINGU Marie Elisabeth | |||||||
Décès | 26 avril 1735 | SCHNEIDER Joseph | |||||||
Décès | 27 mai 1736 | HAEGY Marie Anne | |||||||
Décès | 6 juin 1749 | SCHNEIDER Ursule |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | OTTENWELTER Ursule | |||||||
Sépulture | ? | SCHNEIDER Michel | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Baptême religieux enfant | 21 mai 1723 | SCHNEIDER Jean Jacques |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | NÄGELIN Thérèse | |||||||
Naissance | ? | WIEDERKEHR Sébastien | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 7 mars 1692 | OBERLIN Marie-Madeleine | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 11 décembre 1730 | ULSÄS Christophe | |||||||
Décès | 31 juillet 1761 | OBERLIN Marie-Madeleine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | ADAM Marie Catherine | |||||||
Naissance | ? | GRAAF Michel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 avril 1824 | CLAUDE Louis Charles Auguste | |||||||
Naissance | 19 janvier 1896 | ILLIG Jean "Georges" | |||||||
Naissance | 19 janvier 1896 | ILLIG Joseph "Paul" | |||||||
Naissance | 23 juillet 1898 | CLAUDE Adèle Pauline "Marie-Thérèse" | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 27 septembre 1900 | CLAUDE Adèle Pauline "Marie-Thérèse" | |||||||
Décès | 12 octobre 1904 | ILLIG Gabriel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | BRUN Marie Anne | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 10 janvier 1815 | ILLIG Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 1810 | DEGOUBERVILLE Jean Georges | |||||||
Décès | 1813 | MAUCOUVENANT Suzane Alexandrine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Domicile | ? | MEYER |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | la COUTURE François Pierre | |||||||
Décès | ? | ZENGLER Madeleine (33) | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 7 mai 1739 | MAECHTLIN François Xavier (16) | |||||||
Décès | 24 juin 1755 | MAECHTLIN Jean (32) | |||||||
Naissance | 1758 | LITZLER Françoise | |||||||
Domicile | autour de 1764 | DANSER Elise | |||||||
Domicile | autour de 1779 | MEYER Françoise | |||||||
Domicile | autour de 1784 | KUNI Joseph | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 29 décembre 1835 | HUTHOEFFER Sébastien |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Domicile | autour de 1782 | THIRION Marie Anne | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 20 avril 1800 | HEITZLER Philippe Jacques avec FLORENCE Françoise | |||||||
Mariage | 9 juillet 1800 | WITTMAN Jean Michel avec FISCHER Marie-Salomé | |||||||
Mariage | 7 septembre 1800 | KREUTTER Louis avec RUETSCH Agathe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | FURSTENBERGER Philippe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 4 décembre 1715 | SAUR François avec OCHSLER Madeleine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | BRENDLE Barbara | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1712 | FURSTENBERGER Michel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Mariage | 1699 | STOFFEL Michel (140) avec BIRGANTZLE Lucie (141) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 27 février 1873 | WALTER Louise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 15 septembre 1730 | ILLIG Marie-Catherine | |||||||
Naissance | 16 septembre 1761 | ILLIG Pierre Luc | |||||||
Naissance | 28 janvier 1780 | ILLIG Reine | |||||||
Naissance | 14 août 1789 | WEIGEL Marianne Marguerite | |||||||
Naissance | 2 février 1791 | ILLIG Laurent | |||||||
Naissance | 13 juillet 1792 | ILLIG Jean | |||||||
Naissance | 16 mai 1798 | BAUMANN Elisabeth | |||||||
Naissance | 30 septembre 1798 | ULM Julienne | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 1 juillet 1801 | ILLIG Marie Eve | |||||||
Naissance | 14 mai 1802 | VETSCH Balthazar Georges | |||||||
Décès | 9 novembre 1807 | VETSCH Jacques | |||||||
Naissance | 23 décembre 1812 | ILLIG Pierre | |||||||
Mariage | 25 février 1813 | ILLIG Jean avec WEIGEL Marianne Marguerite | |||||||
Naissance | 6 janvier 1814 | ILLIG Gaspard | |||||||
Décès | 4 février 1814 | ILLIG Gaspard | |||||||
Naissance | 4 avril 1814 | ILLIG Jean | |||||||
