BIBERT, Simon | |
Note | |
|------TYRAN, PaulTYRAN, Jeanne |------BITZER, Marguerite | Naissance : 22 avril 1734 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Baptême : 22 avril 1734 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Décès : 19 janvier 1790 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Note |
BIBERT, Simon | |
BIBERT, Maurice | Naissance : 21 septembre 1756 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Baptême : 21 septembre 1756 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Décès : 27 septembre 1756 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Note |
BIWERT, François Michel | Naissance : 29 septembre 1757 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
BIWERT, Crépin | Naissance : 09 avril 1759 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Baptême : 09 avril 1759 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Décès : 22 mars 1765 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Note |
BIWERT, François Jacques | Naissance : 28 mars 1762 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
BIBERT, Mathias | Naissance : 22 février 1765 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Baptême : 22 février 1765 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Décès : 25 juin 1791 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Note |
BIWERT, Jean | Naissance : 19 juin 1767 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
BIWERT, François-Joseph | Naissance : 03 avril 1770 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Baptême : 03 avril 1770 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Décès : 07 septembre 1770 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Note |
BIWERT, François-Xavier | Naissance : 06 octobre 1771 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
BIWERT, Jean | Naissance : 14 mai 1775 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
|------BIBERT, SimonBIBERT, Simon | |-------TYRAN, Paul |------TYRAN, Jeanne |-------BITZER, Marguerite | Naissance : 12 octobre 1754 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
Note | |
GANDNER, Marie-Eve | |
BIWERT, Antoine | Baptême : 16 janvier 1790 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Décès : 28 janvier 1790 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Note |
RIETSCH, Martin | Naissance : Rumersheim, 68, , , FRA |
Note | |
|------TYRAN, PaulTYRAN, Marie Barbe |------BITZER, Marguerite | Naissance : 08 février 1740 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Baptême : 08 février 1740 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Décès : 03 mars 1788 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Note |
RIETSCH, Marie-Madeleine | |
RIETSCH, Marie-Anne | |
RIETSCH, Laurent | Naissance : 10 août 1771 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
RIETSCH, Régine | Naissance : 14 mai 1775 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
RIETSCH, Sébastien | Naissance : 05 décembre 1779 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
CAILLY, Christophe | Naissance : 1656 Décès : 03 avril 1734 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Occupation : Maire Note |
DUNAILLIÉ, Marie-Salomé | Décès : avant 1734 |
REEBMANN, Henri | Décès : 22 décembre 1734 à Wolfgantzen, 68, , , FRA CRPW |
SCHRAMPFERIN, Elise | Naissance : 1679 Décès : 24 mai 1747 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Note |
REEBMANN, Anne-Marie |
|------WEYMANN, AndréWEYMANN, Jean |------RITZENTALER, Marguerite | Décès : 01 février 1754 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Occupation : Journalier CRPW |
Note | |
|------REEBMANN, HenriREEBMANN, Anne-Marie |------SCHRAMPFERIN, Elise | Naissance : 1714 Décès : 24 avril 1760 à Wolfgantzen, 68, , , FRA CRPW |
WEYMANN, Marie Madeleine | Naissance : 21 juillet 1737 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
WEYMANN, Jean Michel | Naissance : 01 avril 1740 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Baptême : 01 avril 1740 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Décès : 17 septembre 1744 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Note |
WEIMANN, Martin | |
WEIMANN, Catherine | Naissance : 01 novembre 1744 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Baptême : 01 novembre 1744 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Décès : 27 juillet 1745 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Note |
WEIMANN, Joseph | Naissance : 18 mars 1746 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
WEIMANN, Jean | Naissance : 27 août 1748 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Baptême : 27 août 1748 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Décès : 04 septembre 1748 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Note |
WEIMANN, André | Naissance : 18 novembre 1749 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
WEIMANN, Jean-Georges | Naissance : 18 avril 1752 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Baptême : 18 avril 1752 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Décès : 06 octobre 1759 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Note |
WEIMANN, Jacques |
ANTONI, Marie-Anne | Naissance : 21 novembre 1735 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
BIBERT, Jean | Naissance : 1693 Décès : 02 août 1741 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Occupation : Juré Note |
BELLICAM, Madeleine | Naissance : 1699 Décès : septembre 1769 à Wolfgantzen, 68, , , FRA #Générale# |
BIBERT, Pierre | Naissance : 20 février 1735 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
BIBERT, Catherine | |
BIBERT, Jean | Naissance : 05 août 1736 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
WALLADA, Jean-Michel | Naissance : 08 juillet 1735 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
WIDEMANN, Marie-Anne | Naissance : 05 novembre 1735 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
WIDMANN, Antoine | Naissance : 1727 Décès : 26 janvier 1753 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Note |
KRUSS, Jean-Georges Philippe | Décès : avant 1743 Occupation : Prévot #Générale#Nommé aussi Grauss |
WALCH, Barbe | Naissance : 1681 Décès : 27 février 1743 à Wolfgantzen, 68, , , FRA CRPW |
LANG, Catherine | Naissance : 05 septembre 1736 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
WITTMANN, Michel | Naissance : 1757 |
HEITZLER, Marie Anne | Naissance : 1755 Décès : 29 mai 1796 à Wolfgantzen, 68, , , FRA CRPW |
|------HEITZLER, Simon Le VieuxHEITZLER, Simon le Milieux | Naissance : 1738 |
ZINGER, Marie Eve | |
HEITZLER, Philippe | Naissance : 1761 |
HEITZLER, Simon le Plus Jeune | |
HEITZLER, Michel | Naissance : 1773 |
HEITZLER, Simon Le Vieux | Naissance : 1730 |
HEITZLER, Simon le Milieux |
HEITZLER, Jacques | Naissance : 1740 Décès : 23 août 1808 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Occupation : Tisserand |
Note | |
|------SCHOENI, JoannesSCHÖNI, Anna Barbara |------GRÉMIN, Lucie | Naissance : 19 février 1743 Baptême : 19 février 1743 à Urschenheim, 68, Haut Rhin, Alsace, France Décès : 01 décembre 1782 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Note |
ROTHENFLUE, Antoine | Naissance : 1753 Décès : 17 mai 1805 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Note |
BUCHER, Jean | Naissance : 1824 Décès : 22 avril 1847 à Wolfgantzen, 68, , , FRA #Générale#Fusilier au 32ième de ligne, 3ième bataillon, 4ième compagnie, N°15848. |
WEYMANN, André | |
RITZENTALER, Marguerite | Naissance : 1686 Décès : 06 janvier 1753 à Wolfgantzen, 68, , , FRA CRPW |
WEYMANN, Jean |
|-------WEYMANN, André |------WEYMANN, Jean | |-------RITZENTALER, MargueriteWEIMANN, Martin | |-------REEBMANN, Henri |------REEBMANN, Anne-Marie |-------SCHRAMPFERIN, Elise | Naissance : 06 novembre 1742 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
Note | |
KELBEY, Anne-Marie |
TUNCHER, Etienne | Naissance : 1712 à Hettenschlag, 68, Haut Rhin Décès : 03 décembre 1759 à Wolfgantzen, 68, , , FRA CRPW |
Note | |
|------EBESER, GaspardEBESER, Elise |------LANG, Anne-Marie | |
BUECHER, Laurent | Naissance : 08 août 1738 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
BUECHER, Catherine | Naissance : 16 mai 1741 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
BUECHER, Jean | Naissance : 25 octobre 1744 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
BUECHER, Etienne | Naissance : 22 mars 1749 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Baptême : 22 mars 1749 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Décès : 28 janvier 1754 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Note |
BUECHER, Sébastien | Naissance : 19 janvier 1754 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
BUECHER, Elise | Naissance : 17 octobre 1756 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
EBESER, Gaspard | Naissance : 1670 Décès : 13 août 1750 à Wolfgantzen, 68, , , FRA CRPW |
LANG, Anne-Marie | Naissance : 1663 Décès : 06 janvier 1743 à Wolfgantzen, 68, , , FRA CRPW |
EBESER, Elise |
HERSCHER, Joseph | Naissance : 20 mars 1737 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
HERSCHER, Jean-Michel | Naissance : 04 février 1739 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Baptême : 04 février 1739 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Décès : 06 février 1741 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Note |
JAEGI, François Antoine | Naissance : 31 janvier 1737 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
JAEGI, Marie Catherine | Naissance : 10 septembre 1739 à Wolfgantzen, 68, , , FRA |
JAEGY, Anne-Marie | Naissance : 05 septembre 1742 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Baptême : 05 septembre 1742 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Décès : 05 septembre 1742 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Note |
KELI, Jacques | Naissance : 1687 Décès : 09 octobre 1737 à Wolfgantzen, 68, , , FRA CRPW |
BIEBER, Marguerite | Naissance : 1666 Décès : 24 avril 1742 à Wolfgantzen, 68, , , FRA CRPW |
KUONI, Marie Marthe | Naissance : 1719 Décès : 17 octobre 1737 à Wolfgantzen, 68, , , FRA Note |