Nom | Date de naissance | Date de décès |
RICHART Anna-Maria | 1770 | - |
HEITZLER Mathias | 1770 | - |
SCHUÉ Agathe | 1770 | - |
DUVIER Thérèse | 1770 | - |
BUCHER Marie-Madeleine | 15 février 1770 | 12 novembre 1776 |
HEITZLER Jean-Jacques | 16 février 1770 | - |
WEIMANN Jean-Michel | 19 février 1770 | - |
HERB Anne-Marie | 22 février 1770 | 3 septembre 1772 |
WOHLZUMUTH Joseph | 8 mars 1770 | - |
BUECHER François-Joseph | 14 mars 1770 | 23 avril 1778 |
HOFFMANN Jean Michel | 15 mars 1770 | avant 1830 |
BURGY Joseph | 15 mars 1770 | - |
KRITTER Marie-Anne | 16 mars 1770 | - |
BIWERT François-Joseph | 3 avril 1770 | 7 septembre 1770 |
LUDOLF Jean | 18 juillet 1770 | - |
KRITTER Jean-Michel | 28 septembre 1770 | - |
SIMONIN Marie-Elise | octobre 1770 | 25 mars 1771 |
EIDGENOSS Mathias | 1 octobre 1770 | - |
MEYER Ursule | 2 octobre 1770 | 8 octobre 1770 |
BUCHER Rosine | 2 octobre 1770 | 26 mars 1778 |
POULLET Nicolas | 11 octobre 1770 | 19 octobre 1770 |
HEITZLER Joanes | 12 octobre 1770 | - |
SCHMIDT Sébastien | 1771 | après 1831 |
WIDMANN Catherine | 11 janvier 1771 | - |
POULLET François | 20 janvier 1771 | 5 février 1771 |
WEIMANN Jean-Jacques | 5 février 1771 | - |
FREYTAG Anne-Marie | 23 mars 1771 | - |
HEITZLER Simon le Jeune | 3 avril 1771 | 19 mars 1844 |
GALEBEN Agathe | 1 mai 1771 | 16 novembre 1804 |
HOFFER Catherine | 7 mai 1771 | 1 avril 1775 |
HUEBER Jean-Jacques | 25 juillet 1771 | 1 juin 1772 |
RIETSCH Laurent | 10 août 1771 | - |
HEITZLER Catherine Elise | 5 septembre 1771 | 5 août 1772 |
HUEBER Marie-Madeleine | 3 octobre 1771 | - |
HUEBER Catherine | 3 octobre 1771 | 6 mars 1772 |
BIWERT François-Xavier | 6 octobre 1771 | - |
RAEBMANN François-Antoine | 19 décembre 1771 | - |
EHRARD Françoise | 1772 | 4 avril 1812 |
RUEST Marie Françoise | 1772 | 4 avril 1812 |
MÜLLER Marguerite | 1772 | 17 novembre 1834 |
HERB Jacques | 1772 | 17 janvier 1788 |
HEITZLER Simon le Plus Jeune | 1772 | 19 mars 1844 |
DEUCH Joseph | 1772 | - |
HEITZLER Jean | 2 janvier 1772 | - |
FISCHER Jean-Jacques | 30 janvier 1772 | - |
WURFFEL Marie-Madeleine | 2 février 1772 | 5 février 1772 |
LUTHOLF Françoise | 11 mars 1772 | - |
FISCHER Marie-Salomé | 23 mars 1772 | - |
BUCHER Jean-Baptiste | 13 mai 1772 | - |
HERB Jean-Jacques | 22 mai 1772 | - |
BIRGI Anne-Catherine | 7 août 1772 | - |
KREUTTER Louis | 25 août 1772 | - |
HEITZLER Marie Barbara | 26 août 1772 | 18 juin 1775 |
BUECHER Madeleine | 25 septembre 1772 | - |
HEITZLER François Antoine | 9 octobre 1772 | - |
KREUTTER Jean-Michel | 9 décembre 1772 | - |
HUBERT Catherine | 21 décembre 1772 | - |
HUBERT Anne-Marie | 28 décembre 1772 | 2 février 1773 |
HEITZLER Michel | 1773 | - |
BUECHER Xavier | 1773 | - |
WITTMANN Anne-Marie | 6 janvier 1773 | - |
FREYTAG Anne-Marie | 24 janvier 1773 | 13 mars 1773 |
GUTLEBEN Catharina | 28 janvier 1773 | - |
HEITZLER Catherine | 7 février 1773 | 8 février 1773 |
LUTHOLF Wolfgang | 17 mai 1773 | 6 juillet 1773 |
MOSER Jean-Michel | 3 août 1773 | 22 octobre 1776 |
RICHERT Marie Barbe | 28 août 1773 | - |
EIDGENOSS Ursule | 4 octobre 1773 | - |
HEIMANN Mort-Né | 31 octobre 1773 | 31 octobre 1773 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39j, le 15/08/2019. Vous pouvez le télécharger sur ce site.