| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| SCHEILSTŸ Marie Anne | 1774 | 25 octobre 1835 |
| HEINRICH Odile | 1774 | - |
| HEINRICH François | 1774 | - |
| HARTER Françoise | 1774 | 3 juin 1779 |
| REBMANN François | 21 février 1774 | - |
| WOHLZUMUTH Anne-Marie | 5 mars 1774 | - |
| HEITZLER Jean Michel | 29 avril 1774 | 22 janvier 1845 |
| HUBERT Wolfgang | 30 avril 1774 | 31 juillet 1774 |
| WITTMANN Marie-Eve | 9 juillet 1774 | 7 mars 1784 |
| LUTHOLF Marie-Madeleine | 9 septembre 1774 | - |
| BUCHER François-Michel | 29 septembre 1774 | - |
| REBMANN Maurice | 2 novembre 1774 | - |
| LUTHOLF Magdeleine | 1775 | - |
| BIRGY Antoine | 29 mars 1775 | - |
| HEYMANN Joseph | 8 avril 1775 | 12 août 1783 |
| KAMPER Wolfgang | 18 avril 1775 | - |
| GULLMANN Georges | 27 avril 1775 | - |
| RIETSCH Régine | 14 mai 1775 | - |
| BIWERT Jean | 14 mai 1775 | - |
| HEITZLER Thérèse | 18 mai 1775 | 8 décembre 1831 |
| KREITER Madeleine | 31 mai 1775 | - |
| MAECHTLIN Marie Catherine | 12 juin 1775 | - |
| HUBER Jean-Michel | 14 juin 1775 | 19 novembre 1776 |
| SENN Marie-Madeleine | 10 juillet 1775 | - |
| FISCHER Anne-Marie | 11 août 1775 | - |
| MOSER Jean | 8 octobre 1775 | - |
| FREYTAG Jean | 12 novembre 1775 | 3 décembre 1775 |
| KREITER Anne-Marie | 23 décembre 1775 | 9 juin 1784 |
| WOELFFLE Jean | 1776 | 2 février 1787 |
| KLEINDIENST Marie Anne | 1776 | après 1845 |
| FREYTAG Marie-Madeleine | 1 mars 1776 | 24 mars 1776 |
| HUBER Anne-Marie | 27 mai 1776 | - |
| MAECHTLIN Anne-Marie | 1 août 1776 | 20 avril 1778 |
| SCHAECHTY Anne-Marie | 24 août 1776 | - |
| RAEBMANN Jean-Baptiste | 30 août 1776 | - |
| BUCHER Laurent | 9 septembre 1776 | 17 janvier 1777 |
| HUBER François-Joseph | 17 décembre 1776 | - |
| HARTER Anne-Marie | 25 décembre 1776 | 19 avril 1779 |
| HELSPER Jean-Chrétien | 7 janvier 1777 | - |
| FREYTAG François-Joseph | 14 mars 1777 | - |
| KRITTER Salomé | 6 juin 1777 | 3 juillet 1781 |
| BIRGY Marie-Anne | 14 juin 1777 | - |
| HEYMANN François-Antoine | 25 juillet 1777 | 24 mai 1779 |
| HUBER Christian | 4 août 1777 | 1777 |
| BUCHER Joseph | 13 septembre 1777 | - |
| MARY Marie Anne | 1778 | - |
| FLORENCE Françoise | 1778 | après 1848 |
| BUCHER Elisabeth | 5 janvier 1778 | - |
| HEITZLER Joseph | 20 février 1778 | 23 juillet 1778 |
| MAECHTLIN Mort-Né | 25 février 1778 | 25 février 1778 |
| MOZER Joseph | 24 avril 1778 | 30 septembre 1782 |
| ERNY Marie-Madeleine | 2 septembre 1778 | - |
| HERB Anne-Marie | 14 octobre 1778 | 26 juin 1785 |
| LUTHOLPH Marie-Ursule | 24 octobre 1778 | - |
| KESSER Antoine | 1779 | - |
| HARTER Marie-Madeleine | 23 janvier 1779 | 4 février 1779 |
| KREITER Catherine | 22 février 1779 | 28 septembre 1779 |
| SCHILLINGER Jean-Jacques | 23 février 1779 | - |
| KREITER Marie-Madeleine | 22 mars 1779 | - |
| FUCHS Jean-Michel | 22 avril 1779 | - |
| RAEBMANN Marie-Madeleine | 26 juillet 1779 | 12 août 1779 |
| BEYER Joseph | 29 juillet 1779 | - |
| SCHAFF Sébastien | 24 août 1779 | - |
| BUCHER Anne-Marie | 17 septembre 1779 | - |
| MÄCHTLIN François Xavier (8) | 13 octobre 1779 | 17 mars 1814 |
| BUCHER François-Joseph | 17 octobre 1779 | 24 janvier 1780 |
| RIETSCH Sébastien | 5 décembre 1779 | - |
| LUDOLF Catherine | 22 décembre 1779 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39j, le 15/08/2019. Vous pouvez le télécharger sur ce site.