Tableau des anniversaires
Graphique des événements par mois Tableau des événements par mois| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|---|
| janvier | | 2 | | | | | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | | 2 | | 2 | | 3 | 1 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | 2 | 51 |
|---|
| février | | 1 | 5 | 5 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | | | | 35 |
|---|
| mars | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 7 |
|---|
| avril | 1 | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 17 |
|---|
| mai | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 16 |
|---|
| juin | 3 | | | 2 | | | | 1 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 26 |
|---|
| juillet | 2 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | 1 | | | | | | 2 | | 1 | | | 28 |
|---|
| août | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 19 |
|---|
| septembre | | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 12 |
|---|
| octobre | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 2 | | | 2 | | | | 2 | | 13 |
|---|
| novembre | 1 | | 3 | 2 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 29 |
|---|
| décembre | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
|---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39j, le 15/08/2019. Vous pouvez le télécharger sur ce site.