Tableau des anniversaires
Graphique des événements par mois Tableau des événements par mois| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|---|
| janvier | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 99 |
|---|
| février | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | | | | 86 |
|---|
| mars | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | | | 1 | 4 | 2 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 74 |
|---|
| avril | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 63 |
|---|
| mai | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | 52 |
|---|
| juin | 2 | | 2 | | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 4 | 2 | | | 2 | 1 | | 40 |
|---|
| juillet | 1 | 2 | 4 | | 2 | 5 | | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 52 |
|---|
| août | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 6 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 1 | 2 | 1 | 55 |
|---|
| septembre | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | | 80 |
|---|
| octobre | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | | 3 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 75 |
|---|
| novembre | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 58 |
|---|
| décembre | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | | 61 |
|---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39j, le 15/08/2019. Vous pouvez le télécharger sur ce site.