Tableau des anniversaires
Graphique des événements par mois Tableau des événements par mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
---|
janvier | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | | 4 | 1 | 73 |
---|
février | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | | 3 | | | | 64 |
---|
mars | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 75 |
---|
avril | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | 54 |
---|
mai | 4 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | | 3 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 2 | 1 | 2 | | 4 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 53 |
---|
juin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | | 4 | | 51 |
---|
juillet | 2 | | | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 59 |
---|
août | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 50 |
---|
septembre | | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | | | 1 | 2 | | 3 | 2 | 7 | 2 | | 70 |
---|
octobre | 3 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 4 | 1 | 89 |
---|
novembre | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 56 |
---|
décembre | 1 | | | | 2 | 1 | | 2 | 2 | | | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | | 4 | 3 | 1 | 1 | | 51 |
---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39j, le 15/08/2019. Vous pouvez le télécharger sur ce site.